Car audio
Home audio
Facebook страница
Hi-Vi Resesrch DMB-A
Още снимки
Характеристики
| Nominal Impedance (Z)(Ω) : | 5 |
| Resonance Frequency (Fs)(Hz) : | 700 |
| Nominal Power Handling (Pnom)(W) : | 80 |
| Sensitivity (2.83v/1m)(dB) : | 92 |
| Weight (M)(Kg) : | 1.6 |
| VC Diameter (mm) : | 50 |
| DC (Re)(Ω) : | 4.3 |
| VC Former : | CCAW |
| VC Frame : | ALuminum |
| VC Layers : | 2 |
| Magnet System : | Shielded |
| Magnet Former : | Ferrite |
| Recommended Crossover Frequency(Hz) : | >800 <6000 |
Популярни продукти









0899 172 634