Car audio
Home audio
Facebook страница
Hi-Vi Research TN25
Още снимки
Характеристики
| Nominal Impedance (Z)(Ω) : | 5 |
| Resonance Frequency (Fs)(Hz) : | 1500 |
| Nominal Power Handling (Pnom)(W) : | 15 |
| Sensitivity (2.83v/1m)(dB) : | 90 |
| Weight (M)(Kg) : | 0.09 |
| VC Diameter (mm) : | 25 |
| DC (Re)(Ω) : | 4.6 |
| VC Layers : | 2 |
| VC Former : | CCAW |
| VC Frame : | ALuminum |
| Magnet System : | Shielded |
| Magnet Former : | Neodymium |
| Recommended Crossover Frequency(Hz) : | >2000 |
Популярни продукти









0899 172 634