Car audio
Home audio
Facebook страница
Hi-Vi Research TN28B
Още снимки
Характеристики
Nominal Impedance (Z)(Ω) : | 6 |
Resonance Frequency (Fs)(Hz) : | 1300 |
Nominal Power Handling (Pnom)(W) : | 15 |
Sensitivity (2.83v/1m)(dB) : | 90 |
Weight (M)(Kg) : | 0.14 |
VC Diameter (mm) : | 28 |
DC (Re)(Ω) : | 5.1 |
VC Layers : | 2 |
VC Former : | CCAW |
VC Frame : | ALuminum |
Magnet System : | Shielded |
Magnet Former : | Neodymium |
Recommended Crossover Frequency(Hz) : | >2000Hz |
Популярни продукти
